Einweg-Plastikbecher mit individuellem Logo für Kaltgetränke, Cola, Saft, Milchshake
Merkmale1. Material: Primärer Kunststoff in Lebensmittelqualität (PP).2. Größe: Wie aufgeführt.3. Druckfarbe: Flexod;
Basisinformation
Modell Nr. | 300-1000 ml |
Alter | Erwachsene |
Tassenzubehör | Deckel (optional) |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zertifizierung | FDA, SGS |
Fertigungserfahrung | Über 20 Jahre Erfahrung |
Logo | Maßgeschneidert |
Verwendung | Trinkbecher, Teetasse, Saftbecher |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 300 ml-1000 ml |
Warenzeichen | Optional durch den Kunden |
Herkunft | China |
HS-Code | 39241000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Merkmale1. Material: Primärer Kunststoff in Lebensmittelqualität (PP).2. Größe: Wie aufgeführt.3. Druckfarbe: Flexodruck, 6 Farben.4. Mindestbestellmenge: 100.000 Stück für den Flexodruck oder 10.000 Stück. Stücke für ohne Druck.5. Zahlungsbedingungen: T/T, 30 % Anzahlung, 70 % Restbetrag oder 100 % D/C bei Sicht.6. Verpackung: Standard-Exportkarton.7. Verladehafen: Wuhan, China.8. Lieferzeit: 20–30 Tage für die erste Bestellung, die nächste Bestellung beträgt 7–15 Tage nach Vereinbarung.9. Zertifikate: Inspektionszertifikat, unterzeichnet von CIQ, SGS. Liste der ProduktparameterArt.-Nr. | Spezifikation des Pokals | Kapazität (ml) | Gewicht (g) | ||
Plastikbecher | Oberer Durchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | ||
86-361 | 86,5 | 58 | 95,5 | 373 | Maßgeschneidert |
86-370 | 86,2 | 57,5 | 110 | 420 | |
86-492 | 86 | 58,5 | 122 | 475 | |
86-496 | 86 | 56 | 133,5 | 500 | |
86-600 | 86 | 54,5 | 137,8 | 530 | |
86-680 | 85,5 | 62,8 | 150,5 | 640 | |
Porridge-Becher | 99 | 82,5 | 68,8 | 432 | |
86-398 | 86,8 | 56.2 | 109 | 415 | |
86-490 | 86,5 | 56.3 | 126,5 | 495 | |
86-492 | 86,5 | 58,5 | 121,5 | 475 | |
86-496 | 86 | 55,8 | 134 | 500 | |
82-700 | 81 | 55 | 180 | 635 | |
82-500 | 82 | 53 | 140 | 496 | |
86-670 | 86 | 58,5 | 157 | 600 | |
86-654 | 86 | 58 | 146 | 600 | |
86-680 | 84,5 | 62,5 | 151,8 | 640 | |
82-470 | 82 | 55 | 126 | 465 | |
80-240 | 78 | 51 | 80 | 226 | |
86-496-7.5 | 86 | 56 | 133,5 | 500 | |
86-496-9 | 86 | 55,5 | 134 | 500 | |
80-370 | 78 | 56 | 109 | 375 | |
48-80-1,3 | 47 | 38 | 55 | 80 | |
86-492-8 | 86 | 58,5 | 121 | 460 | |
80-220-8 | 75,5 | 59 | 63,5 | 230 | |
80-260 | 78 | 55 | 74 | 258 | |
64-215-7 | 63.3 | 47,5 | 95 | 220 | |
64-245 | 62,8 | 44.3 | 99 | 250 | |
61-200 | 60.3 | 43,8 | 104 | 210 | |
64-180 | 62,8 | 45.2 | 88 | 187 | |
64-160 | 62,8 | 45.2 | 77,5 | 160 | |
86-400 | 85 | 52.6 | 113,6 | 402 | |
86-500 | 86 | 55,8 | 130 | 500 |
FAQ1. Was ist Ihre Mindestbestellmenge? Für die Erstbestellung ist eine Mindestbestellmenge von 50.000 bis 100.000 pro Typ und Größe erforderlich, für die meisten Produkte ist möglicherweise eine höhere Mindestbestellmenge erforderlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.2. Wie schnell können sie produziert werden? Unsere normale Bearbeitungszeit für gedruckte Standardprodukte beträgt 1 Woche ab dem Datum der Bestellung. Wenn die Genehmigung einer Bestellung jedoch länger als 3 Tage dauert oder in Zeiten mit höherem Arbeitsaufwand, verlängert sich diese Zeit. Wenn Ihre Bestellung zeitkritisch ist, wenden Sie sich an uns, um eine pünktliche Lieferung sicherzustellen.3. Welches Dateiformat benötigen Sie? Um die beste Qualität zu gewährleisten, benötigen wir Dateien in einer Auflösung von mindestens 300 dpi. Vektorgrafiken sind erforderlich, da sie ohne Qualitätsverlust stufenlos skaliert werden können. Vektorgrafiken werden mit Vektorillustrationsprogrammen wie Adobe Illustrator erstellt. Die häufigsten Vektordateierweiterungen sind .eps, .psd, ai, .crd und .pdf (Bitte beachten Sie, dass nicht alle .pdf-Dateien Vektordateien sind.)4. Können Sie mir einen digitalen Korrekturabzug schicken, bevor meine Bestellung gedruckt wird? Auf jeden Fall! Innerhalb eines Werktages nach Ihrer Bestellung erhalten Sie einen digitalen Proof, der zeigt, wie Ihr Logo aussehen wird, wenn es auf das bestellte Produkt gedruckt wird. Dies ist der Punkt, an dem alle notwendigen Änderungen vorgenommen werden müssen. Nachdem wir den unterschriebenen Korrekturabzug erhalten haben, werden wir Ihre Bestellung zum Druck einreichen. Weitere Änderungen werden nicht mehr akzeptiert.5. Ich benötige einige Gegenmuster, bevor ich den Becher freigebe! Wir können Ihnen die Gegenmuster zusenden, die Versandkosten müssen Sie jedoch tragen.6. Mein Kunde benötigt die Becher in unterschiedlichen Verpackungseinheiten! Sonderverpackungen sind möglich. Ob Sie eine unterschiedliche Anzahl an Bechern pro PET-Beutel oder eine individuelle Verpackung benötigen – wir können es alle. Teilen Sie uns einfach Ihre Anforderungen mit, damit wir die beste Lösung für Sie erarbeiten können.7. Welche Beschichtung verwenden Sie? Unsere Becher haben eine Polyethylen (PE)-Beschichtung, die nur einen kleinen Prozentsatz des Gesamtgewichts des Bechers ausmacht. Die PE-Beschichtung macht den Karton nicht nur wasserdicht, sondern hat auch die Funktion, die Bechernähte miteinander zu verschweißen.8. Welche Zahlungsart akzeptieren Sie? Wir begrüßen jede Zahlungsart, einschließlich T/T, D/P, D/C usw. Kunden können jede Zahlungsmethode nach Belieben wählen.
Über unsUnsere Vorteile
Wir sind seit über 20 Jahren auf diesen Bereich spezialisiert und verfügen über eine eigene Produktionslinie zum Beschichten, Bedrucken und Herstellen von Bechern mit guter Qualität und recht wettbewerbsfähigen Preisen.1. Alle Tassen können mit verschiedenen Kapazitäten hergestellt werden.2. Umweltfreundliche PP-Materialien in Lebensmittelqualität und mit Tinte in Lebensmittelqualität bedruckt.3. Hocheffizientes Qualitätskontrollsystem und effektive Verpackungslösungen.4. Kurze Vorlaufzeit.5. Verschiedene Größen und individuelle Logos sind willkommen. 6. Schnelles Handeln und guter Service.7. Umweltfreundlich und umweltbewusst.
Zertifizierungen
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt