Hochwertiger Einweg-Pappbecherdeckel 8 Unzen 12 Unzen 16 Unzen doppelwandige Papierkaffeetassen Einweg mit Deckel
Katalog Produktdetails Produktionslinie Produkttestbericht Versand & Lieferung FAQ: 1. Können Sie Muster zur Verfügung ;
Basisinformation
Kapazität | 8oz 12oz 16oz 22oz 26oz |
Material | Papier |
Stil | Chinesisch |
Technik | Offsetdruck |
Deckel | Mit Deckel |
Verwendung | Heiße Tasse, kalte Tasse, Teetasse, Trinkbecher, Geleebecher, Lebensmittelverpackung, Universalverpackung, pharmazeutische Verpackung, Geschenkverpackung, Kaffeetasse |
Industrielle Nutzung | Essen |
Mindestbestellmenge | 30000 |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Probe | Frei |
Materialmerkmal | Lebensmittelgroß / recycelbar / 100 % umweltfreundlich |
Logo | Brauch |
Industrielle Nutzung | Lebensmittel- und Getränkeverpackung |
Stichwort | Peperonibecher / Kaffeebecher / Einwegbecher |
Modell-Nr | 4oz-32oz |
Flexo- und Offsetdruck | |
Transportpaket | Anpassbar |
Warenzeichen | haokelao |
Herkunft | Wuhan |
HS-Code | 48236990 |
Produktionskapazität | 300000000 |
Produktbeschreibung
KatalogProduktname | Größe | Material | Verpackung | Kartongröße | Maßgeschneidert |
500 ml Salatschüssel | 150*128*50 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 470x315x495 | Akzeptieren |
750 ml Salatschüssel | 150*128*60 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 470x315x495 | Akzeptieren |
1000 ml Salatschüssel | 150*128*75 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 470x315x495 | Akzeptieren |
1100 ml Salatschüssel | 165*143*65 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 500x330x550 | Akzeptieren |
1300 ml Salatschüssel | 165*143*75 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 500x330x550 | Akzeptieren |
1300 ml Salatschüssel | 185*160*65 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 560x375x600 | Akzeptieren |
1500 ml Salatschüssel | 185*160*70 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 560x375x600 | Akzeptieren |
8A99 Suppentasse | 99x80x64 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 500X210X450 | Akzeptieren |
12A99 Suppentasse | 99x80x78 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 505X410X315 | Akzeptieren |
16A99 Suppentasse | 99x75x100 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 505X410X360 | Akzeptieren |
26Eine Suppentasse | 117x93x107 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 600X250X640 | Akzeptieren |
32Eine Suppentasse | 117x93x130 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 600X250X640 | Akzeptieren |
98 Papierdeckel | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 650x220x540 | Akzeptieren | |
117 Papierdeckel | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 630x340x500 | Akzeptieren | |
150 Papierdeckel | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 480x340x620 | Akzeptieren | |
185 Papierdeckel | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 590x400x620 | Akzeptieren | |
8 Unzen | 80*56*92 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 1000 Stück | 410×330×380 | Akzeptieren |
12 Unzen | 90*59*110 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 1000 Stück | 460×460×420 | Akzeptieren |
16 Unzen | 90*59*135 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 1000 Stück | 460×370×530 | Akzeptieren |
Material | Mit PE/PLA ausgekleidetes Kraftpapier in Lebensmittelqualität |
Anwendung | Heißer Kaffee, Wasser, Saft, Tee |
Papiertyp | Kraftpapier, 250–340 g/m² |
Herkunftsort | Wuhan, Hubei, China |
Besonderheit | Einwegartikel, 100 % umweltfreundlich |
Logo/Anpassung | 7-15 Tage für kundenspezifische Muster |
Deckel | PS, PP, PLA |
Zertifizierung | FDA, ISO9001 |
Flexo- und Offsetdruck |
Produktdetails
FließbandProdukttestbericht
Versand LieferungFAQ :
1. Können Sie Muster zur Verfügung stellen? Irgendwelche Gebühren?
Wir könnten Ihnen kostenlose Muster von Einweg-Lebensmittelbehältern zur Verfügung stellen.
2. Wie können wir ein genaues Angebot erhalten?
Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Bedarf haben, und teilen Sie mir die Spezifikationen der Einweg-Lebensmittelbehälter mit, einschließlich Fassungsvermögen, Menge, Deckel und Logo.
3. Haben Sie MOQ?
Es gibt keine Mindestbestellmenge für die normale Größe, andere Spezifikationen für Einweg-Lebensmittelbehälter hängen von Ihren detaillierten Anforderungen ab.
4. Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
AGB und L/C, andere können ausgehandelt werden.
5.Welche Versandart kann ich wählen? Wie wäre es mit der Lieferzeit?
Per Express, Luft, Zug, Schiff entsprechend Ihrer Lieferadresse
6. Können Sie Muster zur Verfügung stellen, die mit meinem Design erstellt wurden?
Yes, sure. We could produce samples for you based on your design. just tell us your logo theme .
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt